
青春有你 (第三季)
跳到导航
跳到搜索
《青春有你》第三季(英語:Youth With You 3)是2021年中國愛奇藝推出的偶像男團競演養成類真人秀節目,該季節目為男生選秀。節目賽制是從各家經紀公司或練習生公司選出119位參賽[1],在4個多月中進行封閉式的訓練及錄制,最終由青春製作人們的助力结果選出9人組成全新偶像團體出道。2021年2月15日,节目正式定档于2月18日起每周四、六20:00在爱奇艺播出。
此條目或其章節有關正在播出的網络視聽節目,內容可能因節目播出而有所更動。 |
青春有你 第三季 Youth with You 3 | ||||
---|---|---|---|---|
类型 | 偶像团体选秀比赛 | |||
格式 | 季播电视节目 | |||
主持 | 李宇春(青春制作人代表) | |||
导师 | 李榮浩、Lisa、潘瑋柏、虞书欣(助教) | |||
参赛人数 | 119人 | |||
国家/地区 | ![]() | |||
语言 | 普通话 | |||
字幕 | 简体中文 | |||
标语 | 「用自己的路子,跟世界過招」 | |||
制作 | ||||
机位 | 多机位 | |||
制作公司 | 爱奇艺 鱼子酱文化 小怪兽工作室 | |||
播映 | ||||
首播频道 | 爱奇艺 | |||
播出日期 | 2021年2月18日 | -2021年4月|||
季度年表 | ||||
| ||||
本季节目以“用自己的路子 跟世界過招”为主题,由李宇春擔任青春製作人代表(主持人),李榮浩担任vocal导师,Lisa担任舞蹈導師,潘瑋柏担任說唱導師,虞書欣擔任青春助教。[2][3][4]
青春製作人代表與導師團[编辑]
參與訓練生[编辑]
训练生列表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
本名 | 出生地 | 出生日期 | 經紀公司 | 备注,相關團體,節目 | 等級 | 最終排名 |
爱尔法·金 | 新疆 | 1999年6月26日 | 快享星合 | Jupiter木星少年团 | ||
艾克里里 | 广东 | 1994年11月29日 | 领优经纪 | 本名:佘曉輝 網紅 |
B | |
艾力扎提 | 新疆 | 2003年1月1日 | 简单快乐 | C | ||
阿煜 | 广东廣州 | 1994年4月15日 | 瑾和娱乐 | 本名:劉皓煜 | ||
白丁 | 四川成都 | 2000年6月27日 | 少城时代 | |||
包涵 | 吉林 | 2002年10月28日 | 浩瀚影视 | 本名:包凌吉 | ||
白陆 | 江苏南通 | 1997年10月17日 | 彬稞娱乐 | Acs成員 | B | |
陈鼎鼎 | 湖北 | 1994年8月16日 | 大美德丰 | 熊猫堂ProducePandas | C | |
蔡飞扬 | 湖南 | 2000年8月8日 | STF | |||
常华森 | 山东 | 1997年9月26日 | 浩瀚娱乐 | 演員[註 1] | ||
陈俊豪 | 四川 | 1999年12月24日 | 木加互娱 | 《少年之名》第27名 | N | |
陈金鑫 | 安徽 | 1998年11月13日 | 曜星文化 | 韓國YG娛樂中國子公司練習生 | B | |
陈建宇 | 安徽 | 1998年9月1日 | 耀客传媒 | C | ||
陈俊宇 | 贵州遵義 | 1998年8月29日 | 少城时代 | |||
陈泫孝 | 广东 | 1995年6月2日 | 韶愔音乐娱乐 | 擁有多首原創作品的歌手 | ||
草鱼 | 江苏 | 1991年6月1日 | 麦锐娱乐 | 本名:曹雨生 《热血街舞团》 《中国新说唱2019》 |
||
崔云峰 | 辽宁 | 1998年3月9日 | 大美德丰 | 熊猫堂ProducePandas | C | |
陈誉庚 | 广东深圳 | 1998年3月20日 | 好好榜样 | |||
曹宇雪 | 加拿大 | 1998年2月8日 | 大王娱乐 | C | ||
曹子俊 | 湖南長沙 | 2002年7月18日 | 盛夏星空 | N | ||
陈子龙 | 河南 | 1996年6月13日 | 咚那个咚 | |||
杜天宇 | 江苏南京 | 2002年9月24日 | 天马星河 | |||
邓孝慈 | 贵州 | 1998年8月6日 | 冉翼文化 | |||
段星星 | 贵州 | 1998年1月10日 | 辰星娱乐 | A | ||
邓泽鸣 | 河北 | 2002年9月28日 | 慈文传媒 | 《明日之子第二季》盛世美顏賽道選手 演員[註 2] |
||
冯陈思楠 | 浙江寧波 | 2000年4月12日 | 坤音娱乐 | 《这!就是歌唱·对唱季》 | ||
付雪岩 | 黑龙江哈爾濱 | 1998年5月16日 | 快享星合 | Jupiter木星少年团 | ||
方政 | 江西 | 2001年4月15日 | STF | |||
高一百 | 河南三門峽 | 1996年11月12日 | 翼百影视文化 | |||
龚毅星 | 浙江 | 1999年5月7日 | 个人训练生 | |||
何德瑞 | 广东 | 1997年10月10日 | 最世文化 | 2017《五月的鲜花》(“五四”青年节特别节目) 演員[註 3] |
||
黄河 | 河南 | 2000年8月21日 | 超级爱豆 | C | ||
黄泓铭 | 广东 | 1997年4月17日 | 个人训练生 | |||
韩竞德 | 江苏 | 2001年8月1日 | 海西星生 | |||
黄鉴曦 | 哈尔滨 | 1998年8月21日 | STF | |||
韩瑞泽 | 河南 | 2000年7月27日 | 花开半夏 | C | ||
胡轩豪 | 浙江 | 1999年2月8日 | 果然娱乐 | N | ||
姜京佐 | 辽宁 | 1997年11月29日 | 香蕉娱乐 | 《偶像练习生》第61名 TANGRAM |
||
蒋智豪 | 广东 | 1996年4月10日 | 耀客传媒 | C | ||
柯尔 | 内蒙古 | 1996年10月10日 | 程梦文化 | JULY LAB | ||
苛尔力钧 | 云南 | 1995年4月28日 | 匠星娱乐 | 《中国梦之声·下一站传奇》 | B | |
卡斯 | 江苏 | 1991年5月27日 | 大美德丰 | 熊猫堂ProducePandas | C | |
孔祥池 | 贵州 | 1998年4月15日 | 耀客传媒 | C | ||
刘峰磊 | 浙江 | 1999年8月30日 | 火核传媒 | N | ||
刘冠佑 | 台湾 | 2002年5月14日 | 浩瀚娱乐 | |||
李昊霖 | 北京 | 1999年8月24日 | 超级爱豆 | C | ||
梁弘立 | 澳门 | 1999年3月9日 | 一澄娱乐 | 澳门回归祖国二十周年献礼曲《满载》 | ||
连淮伟 | 福建 | 1998年3月18日 | 连淮伟工作室 | 《明星的诞生》 《明日之子》 《青春有你》第10名 《恋梦空间 第二季》 |
||
刘隽 | 马来西亚 | 1997年12月12日 | 个人训练生 | 专业编舞师 1MILLION Dance Studio舞蹈导师 《少年之名》舞蹈導師 台風少年團編舞老師 |
||
李俊濠 | 湖南 | 1997年7月14日 | 时代峰峻 | 演員[註 4] | C | |
刘俊昊 | 湖南 | 1998年8月9日 | 浩瀚娱乐 | 演員[註 5] | ||
黎明旭 | 内蒙古 | 2000年12月25日 | 花开半夏 | C | ||
李钦 | 河北 | 1996年10月24日 | 黑金娱乐 | C | ||
刘琦 | 辽宁 | 1997年3月9日 | 壹华娱乐 | C | ||
李硕 | 辽宁 | 1995年9月17日 | 黑金娱乐 | C | ||
梁森 | 山东 | 1997年11月25日 | 德漾娱乐 | 《舞蹈风暴》 《跨界冰雪王》季军 《跨界歌王第二季》 演員[註 6] |
A | |
李天琪 | 浙江 | 1999年6月14日 | 大王娱乐 | 《创造营2019》第87名 | B | |
李添翼 | 重庆 | 2000年5月12日 | 浩瀚娱乐 | |||
刘欣 | 四川 | 2001年11月5日 | 坤音娱乐 | |||
李远 | 天津 | 1998年9月15日 | 简单快乐 | N | ||
麟壹铭 | 广东 | 1996年10月4日 | 坤音娱乐 | 《创造营2019》第66名 | ||
罗一舟 | 宁夏 | 2000年3月16日 | 耀客传媒 | A | ||
李子晨 | 山东 | 1998年7月26日 | 大王娱乐 | 《以团之名》 | C | |
木森 | 广东 | 1995年5月14日 | 匠星娱乐 | 《以团之名》 | C | |
马思涵 | 北京 | 1995年3月26日 | 坤音娱乐 | |||
牛在在 | 广东 | 1997年5月23日 | 淘秀光影 | |||
桥本裕太 | 日本宫城 | 1995年2月5日 | 日本索尼音乐 | 歌手 | ||
邱丹枫 | 湖北 | 2000年6月29日 | 锐策娱乐 | |||
七哈 | 黑龙江 | 1995年2月5日 | 大美德丰 | 熊猫堂ProducePandas | C | |
时安 | 湖北 | 2001年3月21日 | 工夫真言 | |||
十七 | 四川 | 2002年1月6日 | 达意美施 | B | ||
十七君 | 江苏 | 1989年11月1日 | 大美德丰 | 熊猫堂ProducePandas | C | |
时尚 | 山东 | 1993年9月4日 | 匠星娱乐 | B | ||
孙亦航 | 重庆 | 2001年10月21日 | 原际画 | 本名:黄宇航 演員[註 7] 前TF家族練習生 易安音樂社 |
B | |
孙滢皓 | 内蒙古 | 2000年6月6日 | 老鱼映画 | 《這就是歌手》對唱季 | A | |
唐嘉齐 | 四川 | 1999年7月1日 | 少城时代 | |||
唐九洲 | 吉林 | 1998年2月5日 | 壹华娱乐 | 主持人 《哥哥别闹啦》 《明星大侦探》 《密室大逃脫大神版》 《名偵探學院》學員 |
N | |
王浩轩 | 山东 | 2000年4月24日 | 刺猬兄弟 | 暴扣哥 《中国新说唱2020》 |
C | |
魏宏宇 | 山东 | 1998年8月12日 | 大脸娱乐 | A | ||
汪佳辰 | 北京 | 2000年4月5日 | 范堂文化 | X-TIME | B | |
王琳凯 | 新疆 | 2000年7月27日 | STF | 《少年之名》第48名 | ||
王南钧 | 北京 | 2000年1月22日 | 黑金娱乐 | 《2017快乐男声》 偶像聯合國Now United |
B | |
魏星丞 | 江苏 | 1998年10月9日 | 华谊兄弟时尚 | |||
武悦 | 山东 | 1999年9月4日 | 原石音乐 | |||
万禹辰 | 北京 | 2000年8月28日 | 花开半夏 | C | ||
徐滨 | 上海 | 2001年2月28日 | 光谱娱乐 | |||
小河 | 安徽 | 1997年9月1日 | 集笙文化 | N | ||
宣淏 | 广东 | 1997年11月8日 | 少城时代 | |||
徐新驰 | 辽宁 | 2002年5月27日 | 萦火丛传媒 | |||
熊艺文 | 湖北 | 1996年10月6日 | 火核传媒 | 《创造营2019》第49名 《舞蹈风暴》 D7少年团 |
B | |
许卓伦 | 上海 | 2000年8月27日 | 庶吉影视 | |||
徐子未 | 天津 | 1996年11月3日 | 爱贝克思 | |||
杨泊尼 | 英国 | 1993年5月20日 | Live Nation | BEAUZ | ||
应晨熙 | 江西 | 2001年7月29日 | 黑金娱乐 | C | ||
杨皓钧 | 2002年2月11日 | 泰洋川禾 | ||||
杨昊铭 | 辽宁 | 1999年11月5日 | 盛世光年 | 《中国梦之声·下一站传奇》 演員[註 8] |
||
杨淘 | 广东 | 1998年2月14日 | 坤音娱乐 | 《创造营2019》第54名 《祝你平安,2020》(人民战“疫”公益MV) |
||
彦希 | 山东 | 1996年2月17日 | 光芒影业 | 本名:馮仕吉 《超次元偶像》 演員[註 9] |
C | |
亿轩 | 澳门 | 1999年3月6日 | 曜星文化 | 韓國YG娛樂中国子公司练习生 | C | |
杨约翰 | 美国 | 1995年7月3日 | Live Nation | BEAUZ | ||
杨阳洋 | 湖南 | 2002年1月25日 | 原际画 | 本名:楊富為 | N | |
杨智翔 | 河南 | 1999年12月24日 | STF | |||
余景天 | 四川 | 2002年8月21日 | 星宇愔乐 | 《PRODUCE X 101》第20名 | A | |
余衍隆 | 广东 | 2000年6月1日 | 英皇娱乐 | 《站稳了!朋友》 《嗨唱转起来》 《快乐男声》 《中国新歌声》 《星动亚洲第四季》 《骄傲的少年》 |
||
钟福林 | 贵州 | 2000年10月26日 | 宸帆娱乐 | |||
张景昀 | 甘肃 | 2001年5月13日 | 壹华娱乐 | C | ||
赵瑾尧 | 广西 | 1999年10月6日 | 香蕉娱乐 | Trainee 18 | N | |
钟骏一 | 重庆 | 2002年7月9日 | 龙韬娱乐 | |||
周峻宇 | 浙江 | 1998年3月12日 | 快享星合 | |||
赵明轩 | 河北 | 1999年10月26日 | 大王娱乐 | C | ||
张帅博 | 辽宁 | 2002年7月2日 | 浩瀚娱乐 | |||
张思源 | 山西 | 1994年9月16日 | 刍音文化 | 《一唱成名》 《说唱听我的》 F.T.S 《中国情歌汇》 《中国新说唱2019》 |
B | |
郑星源 | 广东 | 2000年12月6日 | 花开半夏 | B | ||
哲野 | 浙江 | 1995年4月4日(25孫) | 匠星娱乐 | B | ||
梓渝 | 江苏 | 2002年7月6日 | 花开半夏 | 《少年之名》第33名 | C | |
湛展 | 湖南 | 1996年3月19日 | 火核传媒 | C | ||
周子杰 | 江苏 | 1998年1月8日 | 麦锐娱乐 | |||
钟卓融 | 台湾 | 1997年11月7日 | 未禾娱乐 | |||
王梓澳 | 河北 | 2001年1月1日 | 快享星合 | ALIBI 《少年之名》 |
退賽 |
劇集列表[编辑]
- 第一期:李宇春(青春PD)、李榮浩、潘瑋柏、Lisa、虞書欣及119位訓練生出場介紹、媒體見面會、初评级開始。
- 第二至三期:延續上一期繼續進行成員分級。
- 第四期:延續上一期繼續進行成員分級、於第四期進行了位置測評的分隊。
排名[编辑]
前9名排名[编辑]
- 藍色箭頭為排名上升,紅色箭頭為排名下降,無標記則為排名不變。
排名 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 第二期 (第一輪網路助力) |
第四期 (第一輪網路助力) |
第六期 (第一輪網路助力) |
第九/十期 (第一輪綜合助力) |
第十二期 (第二輪網路助力) |
第十六期 (第二輪綜合助力) |
第二十期 (第三輪綜合助力) |
第二十三期 (最終綜合助力) | ||||
1 | 李俊濠 (時代峰峻) |
|||||||||||
2 | 余景天 (星宇愔樂) |
|||||||||||
3 | 唐九洲 (壹華娛樂) |
|||||||||||
4 | 連淮偉 (連淮偉工作室) |
|||||||||||
5 | 孫亦航 (原際畫) |
|||||||||||
6 | 梁森 (德漾娛樂) |
|||||||||||
7 | 劉雋 (個人訓練生) |
|||||||||||
8 | 姜京佐 (香蕉娛樂) |
|||||||||||
9 | 艾克里里 (領優經紀) |
總排名[编辑]
以下依照節目所紀錄每集青春製作人們為各練習生成員助力排名狀況。
分集排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 經紀公司 | 國籍/地區 | 排名 (網絡) |
排名 (網絡+現場) |
排名 (網絡) |
排名 (網絡+現場) |
排名 (網絡+現場) | |||
E02 | E04 | E06 | E09/10 | E12 | E16 | E20 | E23 | |||
愛爾法·金 | 快享星合 | 新疆 | 39 | |||||||
艾克里里 | 領優經紀 | 廣東 | 9 | |||||||
艾力扎提 | 簡單快樂 | 新疆 | 54 | |||||||
阿煜 | 瑾和娛樂 | 廣東廣州 | 28 | |||||||
白丁 | 少城時代 | 四川成都 | 70 | |||||||
包涵 | 浩瀚影視 | 吉林 | 49 | |||||||
白陸 | 彬稞娛樂 | 江蘇南通 | 65 | |||||||
陳鼎鼎 | 大美德豐 | 湖北 | 18 | |||||||
蔡飛揚 | STF | 湖南 | 59 | |||||||
常華森 | 浩瀚娛樂 | 山東 | 11 | |||||||
陳俊豪 | 木加互娛 | 四川 | 10 | |||||||
陳金鑫 | 曜星文化 | 安徽 | 76 | |||||||
陳建宇 | 耀客傳媒 | 安徽 | 35 | |||||||
陳俊宇 | 少城時代 | 貴州遵義 | 58 | |||||||
陳泫孝 | 韶愔音樂娛樂 | 廣東 | 73 | |||||||
草魚 | 麥銳娛樂 | 江蘇 | 38 | |||||||
崔雲峰 | 大美德豐 | 遼寧 | 25 | |||||||
陳譽庚 | 好好榜樣 | 廣東深圳 | 32 | |||||||
曹宇雪 | 大王娛樂 | 加拿大 | 116 | |||||||
曹子俊 | 盛夏星空 | 湖南長沙 | 34 | |||||||
陳子龍 | 咚那個咚 | 河南 | 103 | |||||||
杜天宇 | 天馬星河 | 江蘇南京 | 61 | |||||||
鄧孝慈 | 冉翼文化 | 貴州 | 12 | |||||||
段星星 | 辰星娛樂 | 貴州 | 95 | |||||||
鄧澤鳴 | 慈文傳媒 | 河北 | 15 | |||||||
馮陳思楠 | 坤音娛樂 | 浙江寧波 | 82 | |||||||
付雪岩 | 快享星合 | 黑龍江哈爾濱 | 88 | |||||||
方政 | STF | 江西 | 113 | |||||||
高一百 | 翼百影視文化 | 河南三門峽 | 19 | |||||||
龔毅星 | 個人訓練生 | 浙江 | 40 | |||||||
何德瑞 | 最世文化 | 廣東 | 68 | |||||||
黃河 | 超級愛豆 | 河南 | 96 | |||||||
黃泓銘 | 個人訓練生 | 廣東 | 43 | |||||||
韓競德 | 海西星生 | 江蘇 | 56 | |||||||
黃鑒曦 | STF | 哈爾濱 | 69 | |||||||
韓瑞澤 | 花開半夏 | 河南 | 94 | |||||||
胡軒豪 | 果然娛樂 | 浙江 | 108 | |||||||
姜京佐 | 香蕉娛樂 | 遼寧 | 8 | |||||||
蔣智豪 | 耀客傳媒 | 廣東 | 98 | |||||||
柯爾 | 程夢文化 | 內蒙古 | 118 | |||||||
苛爾力鈞 | 匠星娛樂 | 雲南 | 87 | |||||||
卡斯 | 大美德豐 | 江蘇 | 31 | |||||||
孔祥池 | 耀客傳媒 | 貴州 | 107 | |||||||
劉峰磊 | 火核傳媒 | 浙江 | 86 | |||||||
劉冠佑 | 浩瀚娛樂 | 台灣 | 44 | |||||||
李昊霖 | 超級愛豆 | 北京 | 92 | |||||||
梁弘立 | 一澄娛樂 | 澳門 | 37 | |||||||
連淮偉 | 連淮偉工作室 | 福建 | 4 | |||||||
劉雋 | 個人訓練生 | 馬來西亞 | 7 | |||||||
李俊濠 | 時代峰峻 | 湖南 | 1 | |||||||
劉俊昊 | 浩瀚娛樂 | 湖南 | 42 | |||||||
黎明旭 | 花開半夏 | 內蒙古 | 55 | |||||||
李欽 | 黑金娛樂 | 河北 | 60 | |||||||
劉琦 | 壹華娛樂 | 遼寧 | 97 | |||||||
李碩 | 黑金娛樂 | 遼寧 | 80 | |||||||
梁森 | 德漾娛樂 | 山東 | 6 | |||||||
李天琪 | 大王娛樂 | 浙江 | 89 | |||||||
李添翼 | 浩瀚娛樂 | 重慶 | 104 | |||||||
劉欣 | 坤音娛樂 | 四川 | 52 | |||||||
李遠 | 簡單快樂 | 天津 | 79 | |||||||
麟壹銘 | 坤音娛樂 | 廣東 | 78 | |||||||
羅一舟 | 耀客傳媒 | 寧夏 | 48 | |||||||
李子晨 | 大王娛樂 | 山東 | 110 | |||||||
木森 | 匠星娛樂 | 廣東 | 85 | |||||||
馬思涵 | 坤音娛樂 | 北京 | 64 | |||||||
牛在在 | 淘秀光影 | 廣東 | 22 | |||||||
橋本裕太 | 日本索尼音樂 | 日本宫城 | 53 | |||||||
邱丹楓 | 銳策娛樂 | 湖北 | 16 | |||||||
七哈 | 大美德豐 | 黑龍江 | 26 | |||||||
時安 | 工夫真言 | 湖北 | 101 | |||||||
十七 | 達意美施 | 四川 | 14 | |||||||
十七君 | 大美德豐 | 江蘇 | 30 | |||||||
時尚 | 匠星娛樂 | 山東 | 111 | |||||||
孫亦航 | 原際畫 | 重慶 | 5 | |||||||
孫瀅皓 | 老魚映畫 | 內蒙古 | 29 | |||||||
唐嘉齊 | 少城時代 | 四川 | 105 | |||||||
唐九洲 | 壹華娛樂 | 吉林 | 3 | |||||||
王浩軒 | 刺蝟兄弟 | 山東 | 27 | |||||||
魏宏宇 | 大臉娛樂 | 山東 | 84 | |||||||
汪佳辰 | 范堂文化 | 北京 | 63 | |||||||
王琳凱 | STF | 新疆 | 41 | |||||||
王南鈞 | 黑金娛樂 | 北京 | 36 | |||||||
魏星丞 | 華誼兄弟時尚 | 江蘇 | 75 | |||||||
武悅 | 原石音樂 | 山东 | 109 | |||||||
萬禹辰 | 花開半夏 | 北京 | 72 | |||||||
徐濱 | 光譜娛樂 | 上海 | 81 | |||||||
小河 | 集笙文化 | 安徽 | 90 | |||||||
宣淏 | 少城時代 | 广东 | 102 | |||||||
徐新馳 | 縈火叢傳媒 | 遼寧 | 17 | |||||||
熊藝文 | 火核傳媒 | 湖北 | 66 | |||||||
許卓倫 | 庶吉影視 | 上海 | 77 | |||||||
徐子未 | 愛貝克思 | 天津 | 93 | |||||||
楊泊尼 | Live Nation | 英國 | 114 | |||||||
應晨熙 | 黑金娛樂 | 江西 | 47 | |||||||
楊皓鈞 | 泰洋川禾 | 74 | ||||||||
楊昊銘 | 盛世光年 | 遼寧 | 21 | |||||||
楊淘 | 坤音娛樂 | 廣東 | 45 | |||||||
彥希 | 光芒影業 | 山東 | 13 | |||||||
億軒 | 曜星文化 | 澳門 | 46 | |||||||
楊約翰 | Live Nation | 美國 | 115 | |||||||
楊陽洋 | 原際畫 | 湖南 | 33 | |||||||
楊智翔 | STF | 河南 | 117 | |||||||
余景天 | 星宇愔樂 | 四川 | 2 | |||||||
余衍隆 | 英皇娛樂 | 廣東 | 50 | |||||||
鍾福林 | 宸帆娛樂 | 貴州 | 91 | |||||||
張景昀 | 壹華娛樂 | 甘肅 | 51 | |||||||
趙瑾堯 | 香蕉娛樂 | 廣西 | 67 | |||||||
鍾駿一 | 龍韜娛樂 | 重慶 | 62 | |||||||
周峻宇 | 快享星合 | 浙江 | 57 | |||||||
趙明軒 | 大王娛樂 | 河北 | 112 | |||||||
張帥博 | 浩瀚娛樂 | 遼寧 | 71 | |||||||
張思源 | 芻音文化 | 山西 | 24 | |||||||
鄭星源 | 花開半夏 | 廣東 | 23 | |||||||
哲野 | 匠星娛樂 | 浙江 | 100 | |||||||
梓渝 | 花開半夏 | 江蘇 | 20 | |||||||
湛展 | 火核傳媒 | 湖南 | 106 | |||||||
周子傑 | 麥銳娛樂 | 江蘇 | 83 | |||||||
鍾卓融 | 未禾娛樂 | 台灣 | 99 | |||||||
最终組合出道成員 | ||||||||||
第四轮淘汰成员 | ||||||||||
第三轮淘汰成员 | ||||||||||
第二轮淘汰成员 | ||||||||||
第一轮淘汰成员 | ||||||||||
退賽成員 | ||||||||||
王梓澳 | 快享星合 | 河北 | 退賽 |
宣传活动[编辑]
註解[编辑]
參考資料[编辑]
- ^ 《青春有你3》官宣119位选手 传大马刘隽进A班. 中国报. [2021-01-24].
- ^ 李宇春加盟《青春有你3》担任青春PD. 新华网. [2021-02-09].
- ^ 119位练习生、67家经纪公司集结完毕《青春有你3》描摹青年个性、逐梦群像故事. 千龙网. [2021-02-10].
- ^ LISA继续担任《青春有你3》舞蹈导师,海外导师第一人二度回归. 北青网. [2021-01-07].
- ^ 开场歌舞《启航 看中国》 演唱:康辉 任鲁豫 尼格买提 “青春有你”训练生 等. CCTV. 2020-12-31 [2021-02-10].
外部連結[编辑]
- 青春有你的新浪微博
- 豆瓣电影上《青春有你 第三季》的資料 (简体中文)
- 青春有你的Instagram帳戶
- 青春有你的Twitter帳戶
|